A escolha dos melhores jogadores FIFA 20 e FIFA 21 no modo carreira certamente é um dos caminhos mais adequados para construir um bom time e chegar à vitória. ´
Embora esse modo do game ofereça maneiras de evoluir as habilidades dos jogadores no decorrer da temporada, alguns dos maiores craques do futebol já possuem excelentes índices de status.
Claro que isso tem um preço, mas se você está começando agora já fique de olho nos craques mais almejados pelos fifeiros.
Os Melhores jogadores do FIFA 20
Goleiros no FIFA 20
Oblak, do Atlético de Madrid, possui o mais bem avaliado overall. A lista ainda conta com Ter Stegen, do Barcelona, que está somente um ponto abaixo de Oblak na nota geral. Assim sendo a classificação é a seguinte:
Nome | Geral | Clube |
Oblak | 91 | Atlético de Madrid |
Ter Stegen | 90 | Barcelona |
Alisson | 89 | Liverpool |
De Gea | 89 | Manchester United |
Ederson | 88 | Manchester City |
Courtois | 88 | Real Madrid |
Lloris | 88 | Tottenham |
Neuer | 88 | Bayern de Munique |
Handanovic | 88 | Internazionale de Milão |
Zagueiros no FIFA 20
No topo da lista de melhores jogadores da posição, está o zagueiro do Liverpool Van Dijk. Outras boas opções são Sergio Ramos, do Real Madrid, Chiellini, da Juventus (Piemonte Calcio no game), e Koulibaly, do Napoli.
Nome | Geral | Clube |
Van Dijk | 90 | Liverpool |
Sergio Ramos | 89 | Real Madrid |
Chiellini | 89 | Juventus (Piemonte Calcio) |
Koulibaly | 89 | Napoli |
Piqué | 88 | Barcelona |
Godín | 88 | Internazionale de Milão |
Laterais no FIFA 20
Os melhores da posição na lateral esquerda são Jordi Alba, do Barcelona, Marcelo, do Real Madrid, Alex Sandro, da Juventus (Piemonte Calcio), Robertson, do Liverpool, e Alaba, do Bayern de Munique.
Na lateral direita, o líder da posição é Kimmich, do Bayern de Munique, seguido de Carvajal, do Real Madrid.
Nome | Geral | Clube |
Kimmich | 86 | Bayern de Munique |
Marcelo | 85 | Real Madrid |
Alex Sandro | 85 | Juventus (Piemonte Calcio) |
Robertson | 85 | Liverpool |
Alaba | 85 | Bayern de Munique |
Carvajal | 85 | Real Madrid |
Volantes no FIFA 20
A lista é liderada por Kanté, do Chelsea, e Busquets, do Barcelona. Em seguida. Assim, na sequência vêm os brasileiros Casemiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, e Fabinho, do Liverpool.
Nome | Geral | Clube |
Kanté | 89 | Chelsea |
Busquets | 89 | Barcelona |
Casemiro | 87 | Real Madrid |
Fernandinho | 87 | Manchester City |
Fabinho | 85 | Liverpool |
Matuidi | 85 | Juventus (Piemonte Calcio) |
Witsel | 85 | Borussia Dortmund |
Meio-campistas no FIFA 20
O belga De Bruyne, do Manchester City está como o melhor armador. Mas seguido dele há outros ótimos jogadores, como Modric e Kroos, do Real Madrid.
Nome | Geral | Clube |
De Bruyne | 91 | Manchester City |
Modric | 90 | Real Madrid |
Eriksen | 88 | Tottenham |
Pogba | 88 | Manchester United |
Kroos | 88 | Real Madrid |
David Silva | 88 | Manchester City |
Reus | 88 | Borussia Dortmund |
Dybala | 88 | Juventus (Piemonte Calcio) |
Meias-atacantes no FIFA 20
Surpreendendo a um total de zero pessoas, Messi é o principal nome não somente da posição, mas de todo o jogo. Ele pode, aliás, atuar com eficiência em diversas posições.
A lista ainda conta destaques como Neymar, do PSG, e Hazard, do Real Madrid
Nome | Geral | Clube |
Messi | 94 | Barcelona |
Neymar | 92 | PSG |
Hazard | 91 | Real Madrid |
Salah | 90 | Liverpool |
Sterling | 88 | Manchester City |
Mané | 88 | Liverpool |
Atacantes no FIFA 20
Cristiano Ronaldo, da Juventus (Piemonte Calcio), é principal referência entre os atacantes. Assim, ele é seguido de Aguero, do Manchester City, Suárez, do Barcelona, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Kane, do Tottenham.
Nome | Geral | Clube |
Cristiano Ronaldo | 93 | Juventus (Piemonte Calcio) |
Aguero | 89 | Manchester City |
Suárez | 89 | Barcelona |
Lewandowski | 89 | Bayern de Munique |
Kane | 89 | Tottenham |
Mbappé | 89 | PSG |
Griezmann | 89 | Barcelona |
Os Melhores jogadores do FIFA 21
Goleiros no FIFA 21
Considerado o melhor goleiro do mundo, Oblak mantém o mesmo status nos campos virtuais do FIFA 21. Mas o ranking ainda conta com Ter Stegen e Alisson como três mais bem qualificados da posição.
Nome | Geral | Clube |
Jan Oblak | 91 | Atlético de Madrid |
Ter Stegen | 90 | FC Barcelona |
Alisson | 90 | Liverpool |
Manuel Neuer | 89 | Bayern de Munique |
Courtois | 89 | Real Madrid |
Ederson | 88 | Manchester City |
Handanovic | 88 | Internazionale |
Szczesny | 87 | Juventus |
Navas | 87 | Paris Saint-Germain |
Lloris | 87 | Tottenham |
Zagueiros no FIFA 21
A tendência mostrada no game anterior segue em alta, com o excelente jogador do Liverpool, Van Dijk, como o melhor do mundo. Sérgio Ramos segue em segundo, com Koulibaly em terceiro.
Nome | Geral | Clube |
Van Dijk | 90 | Liverpool |
Sergio Ramos | 89 | Real Madrid |
Koulibaly | 88 | Napoli |
Aymeric Laporte | 87 | Manchester City |
Chiellini | 87 | Juventus |
Piqué | 86 | Barcelona |
Hummels | 86 | Borussia |
Varane | 86 | Real Madrid |
Marquinhos | 85 | Paris Saint-Germain |
De Ligt | 85 | Juventus |
Laterais no FIFA 21
O Liverpool possui os melhores laterais do FIFA 21, com Alexander-Arnold e Robertson liderando a posição.
Nome | Geral | Clube |
Alexander-Arnold | 87 | Liverpool |
Andrew Robertson | 87 | Liverpool |
Carvajal | 86 | Real Madrid |
Jordi Alba | 86 | Barcelona |
Ricardo Pereira | 85 | Leicester City |
Kyle Walker | 85 | Manchester City |
Alex Sandro | 85 | Juventus |
Volantes no FIFA 21
Casemiro é o melhor volante do game, com 89. Ele supera, aliás, a revelação do Bayern, Kimmich.
Nome | Geral | Clube |
Casemiro | 89 | Real Madrid |
Kimmich | 88 | Bayern de Munique |
N’Golo Kanté | 88 | Chelsea |
Fabinho | 87 | Liverpool |
Busquets | 87 | Barcelona |
Henderson | 86 | Liverpool |
Rodri | 85 | Manchester City |
Meias no FIFA 21
Segue intocável como o mais bem avaliado na posição no mundo o jogador do Manchester City De Bruyne.
Nome | Geral | Clube |
De Bruyne | 91 | Manchester City |
Toni Kroos | 88 | Real Madrid |
Luka Modric | 87 | Real Madrid |
Bruno Fernandes | 87 | Manchester United |
Thomas Muller | 87 | Bayern de Munique |
Paul Pogba | 86 | Manchester United |
David Silva | 86 | Real Sociedad |
Thiago | 85 | Bayern de Munique |
Kai Havertz | 85 | Chelsea |
Luis Alberto | 85 | Lazio |
Meias-atacantes no FIFA 21
Messi segue liderando como o melhor jogador do game, bastante à frente dos demais. Mas na lista ainda estão Neymar, Salah, Mané e Hazard. Os jogadores dessa posição são conhecidos pela versatilidade, podendo atuar em diversas posições.
Nome | Geral | Clube |
Messi | 93 | FC Barcelona |
Neymar Jr. | 91 | PSG |
Salah | 90 | Liverpool |
Mané | 90 | Liverpool |
Hazard | 88 | Real Madrid |
Sterling | 88 | Manchester City |
Di Maria | 87 | Paris Saint-Germain |
Bernardo Silva | 87 | Manchester City |
Riyad Mahrez | 85 | Manchester City |
Insigne | 85 | Napoli |
Atacantes no FIFA 21
Por fim, Cristiano Ronaldo segue à frente dos outros nessa edição do game. Bem próximo a ele está o jogador do Bayern Lewandowski e Mbappé, do PSG.
Nome | Geral | Clube |
Cristiano Ronaldo | 92 | Juventus |
Lewandowski | 91 | Bayern de Munique |
Mbappé | 90 | Paris Saint-Germain |
Aguero | 89 | Manchester City |
Benzema | 89 | Real Madrid |
Harry Kane | 88 | Tottenham |
Dybala | 88 | Juventus |
Immobile | 87 | Lazio |
Aubameyang | 87 | Arsenal |
Suárez | 87 | Barcelona |
Qual jogador é super estimado e quais são subestimados? Queremos te ouvir nos comentários!
Que tal receber as melhores promoções de games e afins da sua plataforma, direto no seu WhatsApp, Email, Telegram ou navegador? Confira!